เงินบริจาคของคุณจะช่วยส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพช่วงรอบเดือนให้กับเด็กหญิง เพื่อให้พวกเธอได้เรียนรู้การดูแลตนเองอย่างปลอดภัย มั่นใจ1,000คน
หลังได้รับการสนับสนุนทุนจาก Taejai (มกราคม)
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
| วันที่ | เวลา | โรงเรียน | จำนวนผู้เข้าร่วม (นักเรียนหญิง) |
|---|---|---|---|
| 02-02-2026 | 9:00-12:00 AM | Thoo Mwe Khee | 346 |
| 02-03-2026 | 9:00-12:00 AM | Thoo Mwe Khee | 319 |
| 02-09-2026 | 9:00-12:00 AM | Light | 19 |
| 02-20-2026 | 9:00-12:00 AM | Bwe K'lar | 94 |
| 02-25-2026 | 9:00-12:00 AM | Kwe Ka Baung | 70 |
| 03-02-2026 | 9:00-12:00 AM | Morning Glory | 26 |
| 03-10-2026 | 13:00- 15:00 PM | BLSO | 44 |
| 03-12-2026 | 17:00- 19:00 PM | Sunset | 20 |
| 03-22-2026 | 9:00-12:00 AM | Thone Sel Thone Sue | 64 |
| 03-23-2026 | 9:00-12:00 AM | Colabora | 71 |
| จำนวนโรงเรียน | 9 | ||
| จำนวนนักเรียนหญิงที่เข้าร่วม | 1073 | ||
| โครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวมทั้งสิ้น 1,073 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ |
|||